Centrala termica pe gaz in condensare, Ariston HS Premium EU2 24, murala, afisaj LCD, IPX5D, schimbator caldura aluminiu + kit evacuare
3169
,00
lei
In stock
Cod produs: : ARISTON2155
Livrare: 1-4 zile lucratoare
Informatii stoc depozit
Localitate depozit
AradIn stoc
BrasovIn stoc
BucurestiIn stoc
ClujIn stoc
IasiIn stoc
OradeaIn stoc
SibiuIn stoc
TimisoaraIn stoc
Ariston HS Premium EU2 este o centrala termica in condensare, de dimensiuni compacte, ce este destinata producerii apei calde menajere pentru uz casnic si agent termic pentru incalzire. Cu o putere de 24 kW, aceasta furnizeaza un debit de apa calda menajera de 13.1 l/min la ΔT 25°C, permitand utilizarea simultana in mai multe puncte de consum.
Caracteristici:
- economie de combustibil de pana la 35%, datorita tehnologiei condensarii complete;
- afisaj LCD;
- raport de modulare 1:4;
- pompa complet modulanta ce maximizeaza performantele centralei si reduce consumul de combustibil;
- schimbator principal de caldura din aluminiu;
- schimbator de caldura A.C.M. din otel inoxidabil;
- filtre pe returul instalatiei de incalzire si intrare apa rece;
- instalare si intretinere simplificate, cost de intretinere redus.
| Brand | Ariston |
|---|---|
| Garantie | 2 ani |
| Cod produs | 3301325/3318073 |
| Made in | Italia |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Model | HS Premium EU2 24 |
| Putere (kW) | 24 |
| Tip montaj | murala |
| Tiraj | fortat |
| Combustibil | gaz natural / GPL |
| Tip centrala | condensare |
| Debit a.c.m la 25°C (l/min) | 13.1 |
| Afisaj | LCD |
| Presiune maxima de lucru (bar) | 3 |
| Presiune minima (bar) | 1 |
| Capacitate vas expansiune (l) | 8 |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Tip camera de ardere | etansa |
| Grad de protectie | IPX5D |
| Include kit evacuare gaze arse | da |
| Clasa de emisii NOx | Clasa 5 |
| Protectie la inghet | da |
| Inaltime (mm) | 745 |
| Latime (mm) | 400 |
| Adancime (mm) | 319 |
| Consum gaz (Nmc/h) | 2.33 |
| Putere electrica consumata (W) | 80 |
| Randament (%) | 108 |
| Dimensiune racorduri apa rece/calda (inch) | 1/2 |
| Dimensiune racorduri tur/retur (inch) | 3/4 |
| Dimensiune racord gaz (inch) | 3/4 |
| Capacitate schimbator caldura (l) | 2.9 |
| Debit agent termic (mc/h) | 0.8 |
| Tensiune de alimentare (V) | 220-240 V |
Accesorii pentru produs
Write Your Own Review























